| valmistaja | tyyppi | kuva | käyttöön | valmistettu | moot- torit | pituus | paino | nopeus | matka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | ||||||||||
| Boeing | B-29 Superfortress |
wikimedia | 1944
(-1960) | 3970 kpl
(-1946) | 4 | 30 m | 34-60 t | 574 km/h | 5,2-12,7 tkm | |
| Boeing | B-50 Superfortress |
wikimedia | 1948
(-1965) | 370 kpl
(-1953) | 4 | 30 m | 38-55 t | 634 km/h | 3,8-12,5 tkm | |
| North American | B-45 Tornado |
wikimedia | 1948
(-1959) | 143 kpl
| 4 | 23 m | 21-37 t | 911 km/h | 1,9-3,5 tkm | |
| Convair | B-36 Peacemaker |
wikimedia | 1949
(-1959) | 384 kpl
(-1954) | 10 | 49 m | 77-120 t | 685 km/h | 11-16 tkm | |
| Boeing | B-47 Stratojet |
wikimedia | 1951
(-1977) | 2042 kpl
(-1957) | 6 | 33 m | 36-60 t | 977 km/h | 3,2-7,5 tkm | |
| Boeing | B-52 Stratofortress |
wikimedia | 1955
| 744 kpl
(-1962) | 8 | 48 m | 83-120 t | 1050 km/h | 14,2-16,3 tkm | |
| Convair | B-58 Hustler |
wikimedia | 1960
(-1970) | 116 kpl
(-1962) | 4 | 30 m | 25-31 t | 2122 km/h | 3,2-7,6 tkm | |
| General_Dynamics | FB-111A |
wikimedia | 1969
(-1991) | 76 kpl
(-1976) | 2 | 22 m | 21-37 t | 2656 km/h | 5,9 tkm | |
| Rockwell | B-1 Lancer |
wikimedia | 1986
| 104 kpl
(-1988) | 2 | 45 m | 87-148 t | 1335 km/h | 5,5-9,4 tkm | |
| Northrop | B-2 Spirit |
wikimedia | 1997
| 21 kpl
(-2000) | 4 | 21 m | 72-152 t | 1010 km/h | 11 tkm | |
| Northrop | B-21 Raider |
wikimedia | 2027
| 3 kpl
| 2 | 16 m | 32-82 t | 850 km/h | 11 tkm | |
| UK | ||||||||||
| English Electric | Canberra |
wikimedia | 1951
(-1972) (-2006) | 949 kpl
| 2 | 20 m | 10-21 t | 930 km/h | 1,3-5,4 tkm | |
| Vickers | Valiant |
wikimedia | 1955
(-1965) | 107 kpl
(-1957) | 4
RR Avon tj | 33 m | 34-64 t | 912 km/h | 7,2 tkm | |
| Avro | Vulcan |
wikimedia | 1956
(-1984) | 136 kpl
(-1965) | 4
RR Olympus tj | 30 m | 38-77 t | 1040 km/h | 4,2 tkm | |
| Handley Page | Victor |
wikimedia | 1958
(-1993) | 86 kpl
(-1963) | 4 | 35 m | 34-93 t | 1009 km/h | 9,6 tkm | |