| valmistaja | tyyppi | kuva | käyttöön | valmistettu | moot- torit | pituus | paino | nopeus | matka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | ||||||||||
| Gloster | Meteor |
wikimedia | 1944
-1980s | 3947 kpl
(1955) | 2 | 14 m | 4,8-7,1 t | 970 km/h | 1,0 tkm | |
| Gloster | Javelin |
wikimedia | 1956
-1968 | 436 kpl
(1955) | 2 | 17 m | 11-19 t | 1140 km/h | 1,5 tkm | |
| De Havilland | DH.115 Vampire |
wikimedia | 1946
-1990 | 3268 kpl
| 1 | 9 m | 3,3-5,6 t | 882 km/h | 1,9 tkm | |
| De Havilland | DH.112 Venom |
wikimedia | 1952
-1983 | 1431 kpl
| 1 | 10 m | 4,2-7,0 t | 1030 km/h | 1,7 tkm | |
| De Havilland | DH.110 Sea Vixen |
wikimedia | 1959
-1972 | 151 kpl
| 1 | 16 m | 12,7-21,2 t | 1110 km/h | 1,3 tkm | |
| Folland | Gnat |
wikimedia | 1959
-1979 | 449 kpl
| 1 | 9 m | 2,2-4,1 t | 1119 km/h | 0,8 tkm | |
| English Electric | Lightning |
wikimedia | 1960
-1988 | 337 kpl
| 2 | 17 m | 14-21 t | 2,27 Mach | 1,3-2,0 tkm | |
| Hawker | Sea Hawk |
wikimedia | 1953
-1983 | 542 kpl
| 1 | 12 m | 4,2-7,3 t | 970 km/h | 0,8 tkm | |
| Hawker | Hunter |
wikimedia | 1954
| 1972 kpl
| 1 | 14 m | 6,4-11 t | 1151 km/h | 0,6-3,1 tkm | |
| Hawker Siddeley | Hawk 200 |
wikimedia | 1976
| 62 kpl
(-2002) | 1 | 11 m | 4,1-9,1 t | 1037 km/h | 0,9-1,9 tkm | |
| Hawker Siddeley | Harrier |
wikimedia | 1969
-2006 | 278 kpl
| 1 | 14 m | 6,1-11 t | 1176 km/h | 0,7-5,6 tkm | |
| British Aerospace | Sea Harrier |
wikimedia | 1980
-2016 | 98 kpl
| 1 | 14 m | 6,6-8/12 t | 1145 km/h | 0,7-3,2 tkm | |
| British Aerospace | Harrier II |
wikimedia | 1989
-2011 | 143 kpl
| 1 | 14 m | 5,7-8,6/14 t | 1065 km/h | 0,6-3,2 tkm | |
| Euro | ||||||||||
| Panavia | Tornado |
wikimedia | 1979
-2019 | 990 kpl
(-1998) | 2 | 17 m | 14-27 t | 2400 km/h | 3,1-3,9 tkm | |
| Eurofighter | Typhoon |
wikimedia | 2003
| 580 kpl
| 2 | 16 m | 9,8-23,5 t | 2495 km/h | 2,9-3,7 tkm | |